KStudy 一點通學習
每月499
年級單科K到飽
24H名師到你家
登入 忘記密碼 加入會員
【 現在位置: KStudy > 高中考情資訊 > 檢視文章

【情報】114年申請入學獲分發人數 44025 人 分發率55.7%

資訊日期:2025.06.12

114 學年大學申請入學招生於114年6 月 12 日上午 9 時在大學甄選入學委員會網站(https://www.cac.edu.tw)公告統一分發結果。114 學年度總報名人數 79,001 人,相較於 113 學年度 78,187 人增加 814 人;申請入學招生名額 50,854 個(不含原住民、離島、願景計畫外加名額),相較於 113 學年度 51,499 個,減少 645 個。

114 學年度獲分發人數 44,025 人(含原住民、離島、願景計畫外加名額)相較 113 學年度獲分發人數 41,133 人,增加 2,892 人。114 學年度報名分發率(獲分發人數/總報名人數)為 55.73%,較 113 學年度 52.61%增加3.12 個百分點。114學年度招生名額使用率為 83.88%,亦較 113 學年度77.34%增加 6.54%。

114 學年度分發後的招生缺額計有 8,196 個(不含原住民、離島、願景計畫外加名額),相較 113 學年度招生缺額 11,671 個,減少 3,475 個。今年招生缺額數較去年減少原因除招生名額減少、報名人數增加外,考生就讀意願較高,完成志願序登記人數增加所致。依簡章規定,各校系分發後的招生缺額與之後獲分發錄取生所放棄的缺額,其名額如屬教育部核定當學年度新生招生名額者,將扣除當學年度「繁星推薦」增額錄取之名額後,回流至大學分發入學招生名額使用(外加名額除外);增額分發的名額,亦由分發入學招生名額流用。

大學甄選入學委員會提醒,師資保送甄試及醫事人員養成計畫錄取生已併同申請入學錄取生一起辦理分發,故前述 3 個招生管道獲分發錄取生如欲參加 114 學年度「大學分發入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」,應依簡章規定於 612日至 615日每日上午 9 時至下午9時止,於本會網站聲明放棄入學資格。未依簡章規定期限及方式辦理者,一律不得參加當學年度「大學分發入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」。另外,獲分發錄取生如參加其他入學管道而獲錄取者,亦應於其他入學管道的錄取大學報到前,完成聲明放棄入學資格,否則一經發現,即取消本招生分發校系之錄取資格。惟統一分發結果公告前,已於其他入學管道錄取且完成報到者,不影響本招生之獲分發錄取資格。

大學甄選入學委員會彙整今年申請入學招生相關數據資料如下:

項目 申請入學
各大學招生校系數 2,168 個
各大學招生名額總數
(含招生名額 50,854 個、原住民外加名額 3,187 個、離島外加名額 238 個、願景計畫外加名額 563 個)
54,842 個
報名總人數 79,001 人
報名總校系數 442,899 個
各大學正取名額總數(包含外加名額數) 52,712 個
各大學備取名額總數(包含外加名額數) 67,818 個
各大學錄取名額總數(包含外加名額數) 120,530 個
有登記資格人數 48,885 人
上網完成登記志願序人數 47,300 人
獲分發人數
(含原住民外加名額 1,001 名、離島外加名額 182 名、願景計畫外加名額 184 名)
44,025 人
以備取資格獲分發人數 22,008 人

114 學年度大學申請入學招生「統一分發結果公告」暨繁星推薦入學招生「第八類學群錄取結果」統計資料

一、申請入學招生資料、各階段人數

項目 114 學年度 113 學年度
招生名額 外加名額 招生名額 外加名額
原住民 離島 願景計畫 原住民 離島 願景計畫
招生校系數 2168 1488 194 151 2208 1537 201 132
招生總名額數 50854 3187 238 563 51499 3236 241 526
報名總人數 79001 78187
報名總校系數 442899 436563
通過篩選考生人數 65453 63449
通過篩選名額數 184952 179049
各大學錄取名額數 116178
(正取 50339)
(備取 65839)
3053
(正取 1817)
(備取 1236)
837
(正取 219)
(備取 618)
462
(正取 337)
(備取 125)
105469
(正取 50489)
(備取 54980)
2898
(正取 1736)
(備取 1162)
852
(正取 228)
(備取 624)
443
(正取 314)
(備取 129)

二、申請入學錄取校系數資料

錄取校系數(個) 114 學年度人數 113 學年度人數 增減
1 13498 13609 -111
2 14106 12546 +1560
3 11308 9965 +1343
4 6624 5893 +731
5 2620 2423 +197
6 以上 728 740 -12

註:錄取含正取、備取。

三、申請入學統一分發相關資料

項目 114 學年度 113 學年度 增減
具有登記資格人數 48885 45176 +3709
完成就讀志願序登記人數 47300 43619 +3681
獲分發人數 44025 41133 +2892
以備取資格獲分發之人數 22008 19411 +2597
統一分發後之缺額數(招生名額) 8196 11671 -3475

四、申請入學各志願序獲分發人數(招生、外加名額)

項目 114 學年度 113 學年度
人數 比率 人數 比率
以第一志願序獲分發 39976 90.80% 38234 92.95%
以第二志願序獲分發 3527 8.01% 2541 6.18%
以第三志願序獲分發 436 0.99% 292 0.71%
以第四志願序獲分發 61 0.14% 48 0.12%
以第五志願序獲分發 16 0.04% 15 0.04%
以第六志願序(含)後獲分發 9 0.02% 3 0.01%

五、申請入學缺額比率統計資料(招生名額)

缺額比率 114 學年度學校數 113 學年度學校數
>50% 1 9
50%>缺額比率>20% 22 30
20%>缺額比率>10% 26 18
10%>缺額比率>0% 15 8
0% 2 1

六、申請入學各項比率比較(招生、外加名額)

項目 114 學年度 113 學年度 增減
考生平均申請校系數 5.61 5.58 +0.03
通過一階篩選考生平均通過校系數 2.83 2.82 +0.01
報名分發率(獲分發人數/報名總人數) 55.73% 52.61% +3.12%
招生名額使用率
(獲分發人數/招生名額數) 註:不含原住民、離島、願景計畫外加名額
83.88% 77.34% +6.54%

七、各類(十九類學群)招生名額使用率

學群名稱 招生名額 獲分發人數 招生名額使用率
資訊 9545 8504 89.09%
工程 12686 11502 90.67%
數理化學 3186 2892 90.77%
醫藥衛生 5460 4757 87.12%
生命科學 2230 1901 85.25%
生物資源 1084 930 85.79%
地球環境 1416 1263 89.19%
建築設計 2755 2322 84.28%
藝術 2521 2173 86.20%
社會心理 2307 1863 80.75%
學群名稱 招生名額 獲分發人數 招生名額使用率
大眾傳播 1735 1382 79.65%
外語 2510 1837 73.19%
文史哲學 2228 1643 73.74%
教育 1649 1302 78.96%
法政 2286 1627 71.17%
管理 8222 6572 79.93%
財經 5331 4294 80.55%
遊憩運動 1742 1405 80.65%
其他 362 307 84.81%

註:有部分學系為跨兩個以上之學群,故上表之總招生名額、總獲分發人數將大於實際總招生名額、總獲分發人數。

八、申請入學經濟弱勢學生報名、獲分發資料(招生、外加名額)

學年度 報名 獲分發
總人數 經濟弱勢人數 總人數 經濟弱勢人數
114 79001 2426 44025 1359
113 78187 2762 41133 1515
增減 +814 -336 +2892 -156

註:上表經濟弱勢係指低收入戶、中低收入戶考生,部分大學另對特殊境遇家庭或經濟突逢變故之考生提供扶弱措施錄取者,不列入表內。

九、申請入學各大學獲分發人數(招生名額)

學校代碼 學校名稱 招生名額 報名人次 獲分發人數 缺額數 114
招生名額使用率
(獲分發人數/招生名額)
113
招生名額使用率
(獲分發人數/招生名額)
001 國立臺灣大學 1803 14222 1630 173 90.40% 90.18%
002 國立臺灣師範大學 831 8267 723 108 87.00% 85.31%
003 國立中興大學 881 11075 718 163 81.50% 77.79%
004 國立成功大學 1240 12606 1005 235 81.05% 81.77%
005 東吳大學 1509 9367 1218 291 80.72% 75.55%
006 國立政治大學 935 7560 705 230 75.40% 67.92%
007 高雄醫學大學 716 7729 597 119 83.38% 74.89%
008 中原大學 2003 20316 1850 153 92.36% 91.66%
009 東海大學 1751 16816 1517 234 86.64% 81.07%
011 國立清華大學 1190 9331 1081 109 90.84% 89.11%
012 中國醫藥大學 786 9512 727 59 92.49% 88.49%
013 國立陽明交通大學 1047 11174 966 81 92.26% 90.24%
014 淡江大學 2400 23419 1974 426 82.25% 78.63%
015 逢甲大學 2506 16613 2407 99 96.05% 91.58%
016 國立中央大學 741 8313 634 107 85.56% 80.96%
017 中國文化大學 1362 11221 1095 267 80.40% 66.07%
018 靜宜大學 1367 9709 1217 150 89.03% 86.54%
019 大同大學 458 3299 428 30 93.45% 87.39%
020 輔仁大學 2271 23405 1982 289 87.27% 81.63%
021 國立臺灣海洋大學 689 4186 631 58 91.58% 81.30%
022 國立高雄師範大學 363 4086 293 70 80.72% 66.85%
023 國立彰化師範大學 463 4876 382 81 82.51% 75.92%
026 中山醫學大學 680 9272 506 174 74.41% 73.46%
027 國立中山大學 701 8347 597 104 85.16% 83.66%
028 國立臺北藝術大學 29 329 29 0 100.00% 100.00%
030 長庚大學 636 5271 543 93 85.38% 89.68%
031 國立臺中教育大學 347 3660 271 76 78.10% 64.01%
032 國立臺北教育大學 381 3050 261 120 68.50% 67.89%
033 國立臺南大學 458 4587 312 146 68.12% 62.89%
034 國立東華大學 835 4402 630 205 75.45% 61.31%
035 臺北市立大學 474 6277 380 94 80.17% 76.07%
036 國立屏東大學 584 6170 487 97 83.39% 78.72%
038 國立臺東大學 508 3219 415 93 81.69% 80.35%
039 國立體育大學 85 1006 78 7 91.76% 77.78%
040 元智大學 1116 10088 1089 27 97.58% 92.45%
041 國立中正大學 793 7750 629 164 79.32% 71.26%
學校代碼 學校名稱 招生名額 報名人次 獲分發人數 缺額數 114
招生名額使用率
(獲分發人數/招生名額)
113
招生名額使用率
(獲分發人數/招生名額)
042 大葉大學 456 2618 304 152 66.67% 43.92%
043 中華大學 370 1569 213 157 57.57% 43.25%
044 華梵大學 56 216 32 24 57.14% 17.59%
045 義守大學 1444 6152 1144 300 79.22% 68.34%
046 銘傳大學 2033 18072 1638 395 80.57% 70.01%
047 世新大學 1062 9415 888 174 83.62% 88.27%
050 實踐大學 1250 12183 1075 175 86.00% 80.03%
051 長榮大學 553 4530 425 128 76.85% 65.89%
056 國立臺灣藝術大學 266 2491 245 21 92.11% 79.32%
058 國立暨南國際大學 494 3352 423 71 85.63% 70.52%
059 南華大學 592 3312 486 106 82.09% 84.70%
060 國立臺灣體育運動大學 135 1384 129 6 95.56% 91.49%
063 國立臺南藝術大學 64 525 58 6 90.63% 96.88%
065 玄奘大學 110 438 71 39 64.55% 32.48%
079 真理大學 226 1149 116 110 51.33% 32.14%
099 國立臺北大學 710 7018 566 144 79.72% 74.07%
100 國立嘉義大學 847 7612 562 285 66.35% 60.85%
101 國立高雄大學 477 4405 395 82 82.81% 67.45%
108 慈濟大學 404 2291 327 77 80.94% 81.16%
109 臺北醫學大學 619 7046 589 30 95.15% 90.07%
110 開南大學 324 1641 182 142 56.17% 48.04%
112 康寧大學 9 121 9 0 100.00% 54.17%
113 中信金融管理學院 81 236 41 40 50.62% 28.00%
130 佛光大學 341 1034 183 158 53.67% 49.36%
134 亞洲大學 1468 12307 1357 111 92.44% 88.22%
150 國立宜蘭大學 412 4088 337 75 81.80% 72.86%
151 國立聯合大學 589 3732 465 124 78.95% 63.56%
152 馬偕醫學院 160 1386 121 39 75.63% 71.13%
153 國立金門大學 360 2041 269 91 74.72% 65.43%
154 臺北基督學院 3 5 1 2 33.33% 0.00%

註:本表「獲分發人數」不含原住民外加名額 1001 名、離島外加名額 182 名、願景計畫外加名額 184 名。

十、申請入學醫學系報名、通過篩選及分發資料-招生名額

校名 校系名稱 招生名額 報名人數 通過篩選人數 分發人數
國立臺灣大學 醫學系 51 223 150 51
國立成功大學 醫學系 39 175 117 39
高雄醫學大學 醫學系 78 723 242 61
中國醫藥大學 醫學系 85 528 281 85
國立陽明交通大學 醫學系醫師組 42 187 130 42
國立陽明交通大學 醫學系醫師科學家組 10 108 32 10
國立陽明交通大學 醫學系醫師工程師組 10 151 31 10
輔仁大學 醫學系 13 220 46 8
中山醫學大學 醫學系 70 793 220 58
長庚大學 醫學系 54 395 165 26
慈濟大學 醫學系 30 335 98 27
臺北醫學大學 醫學系 84 648 342 79
馬偕醫學院 醫學系 20 344 76 11
合計 586 4830 1930 507

註:上表不含醫學系特殊分組,如希望組等。

十一、申請入學醫學系報名、通過篩選及分發資料-原住民外加名額

校名 校系名稱 外加名額 報名人數 通過篩選人數 分發人數
馬偕醫學院 醫學系 2 29 12 2

十二、申請入學醫學系(公費生)報名、通過篩選及分發資料

校名 校系名稱 招生名額 報名人數 通過篩選人數 分發人數
國立臺灣大學 醫學系(公費生) 12 115 32 10
國立成功大學 醫學系(公費生) 5 63 15 2
高雄醫學大學 醫學系(公費生) 9 274 33 9
國立陽明交通大學 醫學系(公費生) 11 164 33 11
輔仁大學 醫學系(公費生) 7 108 22 7
長庚大學 醫學系(公費生) 3 156 12 2
義守大學 醫學系(公費生) 14 219 50 14
慈濟大學 醫學系(公費生) 8 114 25 8
臺北醫學大學 醫學系(公費生) 6 184 37 6
合計 75 1397 259 69

十三、申請入學牙醫學系報名、通過篩選及分發資料

校名 校系名稱 招生名額 報名人數 通過篩選人數 分發人數
國立臺灣大學 牙醫學系 11 102 36 11
國立成功大學 牙醫學系 9 185 28 6
高雄醫學大學 牙醫學系 46 726 149 46
中國醫藥大學 牙醫學系 30 466 91 22
國立陽明交通大學 牙醫學系 18 181 56 18
中山醫學大學 牙醫學系 27 502 83 19
臺北醫學大學 牙醫學系 58 681 196 58
合計 199 2843 639 180

註:上表不含牙醫學系特殊分組,如希望組等。

十四、申請入學牙醫學系報名、通過篩選及分發資料-離島外加名額

校名 校系名稱 招生名額 報名人數 通過篩選人數 分發人數
國立臺灣大學 牙醫學系 1 5 5 1
國立成功大學 牙醫學系 1 9 9 1
高雄醫學大學 牙醫學系 4 27 27 3
中國醫藥大學 牙醫學系 1 12 12 1
中山醫學大學 牙醫學系 1 10 10 1
臺北醫學大學 牙醫學系 3 18 18 3
合計 11 81 81 10

十五、繁星推薦第八類學群醫學系報名、通過篩選及錄取資料-招生名額

校名 校系名稱 招生名額 報名人數 通過篩選人數 錄取人數
國立臺灣大學 醫學系 16 45 24 16
國立成功大學 醫學系 10 36 20 10
高雄醫學大學 醫學系 29 98 45 29
中國醫藥大學 醫學系 16 56 21 16
國立陽明交通大學 醫學系 29 73 44 29
輔仁大學 醫學系 12 51 24 12
中山醫學大學 醫學系 17 50 24 17
長庚大學 醫學系 19 59 26 19
慈濟大學 醫學系 9 42 18 9
臺北醫學大學 醫學系 31 76 45 31
馬偕醫學院 醫學系 10 47 25 10
合計 198 633 316 198

十六、繁星推薦第八類學群醫學系報名、通過篩選及錄取資料-原住民外加名額

校名 校系名稱 外加名額 報名人數 通過篩選人數 錄取人數
馬偕醫學院 醫學系 1 1 0 0

十七、繁星推薦第八類學群牙醫學系報名、通過篩選及錄取資料

校名 校系名稱 招生名額 報名人數 通過篩選人數 錄取人數
國立臺灣大學 牙醫學系 2 6 4 2
國立成功大學 牙醫學系 2 14 6 2
高雄醫學大學 牙醫學系 12 77 18 12
中國醫藥大學 牙醫學系 8 61 12 8
國立陽明交通大學 牙醫學系 2 7 6 2
中山醫學大學 牙醫學系 4 13 8 4
臺北醫學大學 牙醫學系 6 52 12 6
合計 36 230 66 36
資訊來源:大學甄選入學委員會、一點通學習整理編撰